📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 77 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
000713 国投丰乐 37.18 45.00 42.01 24.79 分歧 58 ▲3 观察
603607 京华激光 包装印刷 37.18 20.00 16.90 71.31 共振 64 ▲23 观察
003001 中岩大地 专业工程 37.17 55.00 52.60 5.78 回避 25 ▲3 观察
300219 鸿利智汇 电子设备 37.17 20.00 16.89 71.29 共振 61 ▲7 观察
002656 摩登大道 纺织服装 37.16 55.00 52.59 5.76 回避 31 ▲3 观察
002515 金字火腿 食品饮料 37.15 55.00 52.57 5.74 回避 32 ▲1 观察
002581 *ST未名 37.15 35.00 92.14 0.34 回避 39 ▲7 观察
688289 圣湘生物 医药生物 37.15 10.00 10.82 86.98 共振 73 ▲48 观察
603998 方盛制药 中药Ⅱ 37.14 10.00 10.81 86.97 共振 60 ▲27 观察
000626 远大控股 37.13 55.00 52.51 5.71 分歧 50 ▲2 观察
001314 亿道信息 消费电子 37.13 55.00 52.53 5.72 回避 10 ▼26 观察
600428 中远海特 交通运输 37.13 10.00 10.79 86.95 强共振 83 ▲35 观察
000738 航发控制 37.12 10.00 79.89 37.55 回避 43 ▲14 观察
300783 三只松鼠 食品饮料 37.12 10.00 10.77 86.93 共振 73 ▲36 观察
002019 亿帆医药 医药生物 37.11 10.00 10.75 86.91 强共振 76 ▲37 观察
301660 粤芯半导 37.09 0.00 96.95 36.73 回避 35 观察
002055 ST得润 37.07 40.00 83.08 0.87 回避 37 ▼12 观察
605298 必得科技 交运设备 37.07 10.00 79.14 37.96 回避 41 ▲7 观察
688686 奥普特 自动化设备 37.07 35.00 21.47 50.59 回避 8 ▲3 观察
920970 大禹生物 37.05 35.00 70.68 15.37 回避 8 ▼11 观察
300218 安利股份 基础化工 37.04 45.00 18.49 41.19 分歧 55 ▲9 观察
920807 奔朗新材 通用设备 37.04 35.00 70.67 15.35 回避 6 ▼11 观察
920703 广厦环能 37.03 35.00 70.65 15.34 回避 0 ▼7 观察
920608 丰安股份 37.02 35.00 70.63 15.32 回避 10 ▼11 观察
301505 苏州规划 休闲生活 37.01 40.00 73.86 7.28 回避 23 ▲11 观察
600468 百利电气 电气设备 37.01 20.00 7.88 77.25 分歧 59 ▲21 观察
920266 生物谷 37.01 35.00 70.61 15.30 回避 5 ▼11 观察
301045 天禄科技 光学光电子 37.00 40.00 73.84 7.26 回避 22 ▼20 观察
301560 众捷股份 交运设备 36.96 25.00 18.22 64.02 共振 64 ▲2 观察
301371 敷尔佳 基础化工 36.95 25.00 18.21 64.00 分歧 49 ▲12 观察
688016 心脉医疗 医药生物 36.95 10.00 10.72 86.48 共振 62 ▲46 观察
300601 康泰生物 医药生物 36.94 25.00 18.19 63.98 共振 61 ▼4 观察
601878 浙商证券 金融 36.94 10.00 10.70 86.47 共振 65 ▲16 观察
605365 立达信 照明设备Ⅱ 36.94 20.00 7.63 77.23 强共振 75 ▲31 观察
300454 深信服 软件开发 36.93 25.00 18.17 63.96 共振 66 ▲45 观察
601117 中国化学 建筑 36.93 10.00 10.68 86.45 强共振 77 ▲32 观察
601022 宁波远洋 交通运输 36.92 10.00 10.66 86.43 共振 63 ▲34 观察
600925 苏能股份 化石能源 36.91 10.00 10.65 86.41 共振 63 ▲31 观察
600662 外服控股 36.89 10.00 10.61 86.38 共振 65 ▲29 观察
600867 通化东宝 36.89 10.00 10.63 86.39 强共振 77 ▲29 观察
600161 天坛生物 36.87 10.00 10.59 86.36 强共振 83 ▲40 观察
600057 厦门象屿 36.86 10.00 10.57 86.34 强共振 83 ▲47 观察
002423 中粮资本 金融 36.85 10.00 10.56 86.32 共振 71 ▲14 观察
002216 三全食品 食品饮料 36.84 10.00 10.54 86.31 共振 74 ▲24 观察
002078 太阳纸业 轻工制造 36.83 10.00 10.52 86.29 强共振 82 ▲51 观察
002060 广东建工 建筑 36.82 10.00 10.50 86.27 共振 64 ▲41 观察
001213 中铁特货 交通运输 36.81 10.00 10.49 86.25 共振 65 ▲25 观察
603350 安乃达 电气设备 36.72 35.00 14.35 54.67 回避 40 ▼6 观察
600235 民丰特纸 轻工制造 36.69 40.00 34.77 34.29 回避 39 ▲3 观察
603517 绝味食品 36.67 20.00 16.65 70.02 共振 61 ▲37 观察
上一页 74 75 76 77 78 79 80 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分